Originálna dokovacia stanica výrobcu striekačky s označením CE a ovládačom striekačky
Originálna dokovacia stanica výrobcu striekačky s označením CE a ovládačom striekačky,
Originálna dokovacia stanica výrobcu striekačky s označením CE a ovládačom striekačky,



Striekačka na pumpu KL-6061N
Špecifikácie
| Veľkosť striekačky | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |
| Použiteľná striekačka | Kompatibilné so striekačkou akéhokoľvek štandardu |
| Prietok | Striekačka 5 ml: 0,1 – 100 ml/h Striekačka 10 ml: 0,1 – 300 ml/h Striekačka 20 ml: 0,1 – 600 ml/h Striekačka 30 ml: 0,1 – 800 ml/h Striekačka 50/60 ml: 0,1 – 1500 ml/h 0,1 – 99,99 ml/h, v krokoch po 0,01 ml/h 100 – 999,9 ml/h v krokoch po 0,1 ml/h 1000 – 1500 ml/h v krokoch po 1 ml/h |
| Presnosť prietoku | ±2 % |
| VTBI | 0,10 ml~99999,99 ml (minimálne v krokoch po 0,01 ml/h) |
| Presnosť | ±2 % |
| Čas | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (Minimálne v 1-sekundových intervaloch) |
| Prietok (telesná hmotnosť) | 0,01 až 9999,99 ml/h ; (v prírastkoch po 0,01 ml) jednotka: ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h |
| Rýchlosť bolusu | Striekačka 5 ml: 50 ml/h – 100,0 ml/h Striekačka 10 ml: 50 ml/h – 300,0 ml/h Striekačka 20 ml: 50 ml/h – 600,0 ml/h Striekačka 30 ml: 50 ml/h – 800,0 ml/h Striekačka 50/60 ml: 50 ml/h – 1500,0 ml/h 50 – 99,99 ml/h, v krokoch po 0,01 ml/h 100 – 999,9 ml/h v krokoch po 0,1 ml/h 1000 – 1500 ml/h v krokoch po 1 ml/h Presnosť: ±2 % |
| Objem bolusu | Striekačka 5 ml: 0,1 ml – 5,0 ml Striekačka 10 ml: 0,1 ml – 10,0 ml Striekačka 20 ml: 0,1 ml – 20,0 ml Striekačka 30 ml: 0,1 ml – 30,0 ml Striekačka 50/60 ml: 0,1 ml – 50,0 / 60,0 ml Presnosť: ±2 % alebo ±0,2 ml |
| Bolus, Vyprázdnenie | Striekačka 5 ml: 50 ml/h -100,0 ml/h Striekačka 10 ml: 50 ml/h -300,0 ml/h Striekačka 20 ml: 50 ml/h -600,0 ml/h Striekačka 30 ml: 50 ml/h -800,0 ml/h Striekačka 50 ml: 50 ml/h -1500,0 ml/h (Minimálne v krokoch po 1 ml/h) Presnosť: ±2% |
| Citlivosť na oklúziu | 20 kPa – 130 kPa, nastaviteľné (v krokoch po 10 kPa) Presnosť: ±15 kPa alebo ±15 % |
| Sadzba KVO | 1). Funkcia automatického zapnutia/vypnutia KVO 2). Automatické KVO je vypnuté: Prietok KVO: nastaviteľný v rozmedzí 0,1~10,0 ml/h (minimálne v krokoch po 0,1 ml/h). Keď je prietok > prietok KVO, zariadenie pracuje s prietokom KVO. Keď prietok 3) Automatické KVO je zapnuté: automaticky upravuje prietok. Pri prietoku <10 ml/h, rýchlosť KVO =1 ml/h Pri prietoku > 10 ml/h, KVO2 = 3 ml/h. Presnosť: ±2% |
| Základná funkcia | Dynamické monitorovanie tlaku, antibolus, uzamykanie kľúčov, pohotovostný režim, historická pamäť, knižnica liekov. |
| Budíky | Upchatie, vypadnutie striekačky, otvorené dvierka, blízky koniec, koniec programu, slabá batéria, koniec batérie, porucha motora, porucha systému, pohotovostný alarm, chyba inštalácie striekačky |
| Infúzny režim | Režim rýchlosti, časový režim, telesná hmotnosť, sekvenčný režim, režim dávky, režim zvyšovania/znižovania, režim mikroinfúzie |
| Ďalšie funkcie | Samokontrola, systémová pamäť, bezdrôtové pripojenie (voliteľné), kaskáda, výzva na vybitie batérie, výzva na vypnutie napájania zo siete. |
| Detekcia vzduchu v potrubí | Ultrazvukový detektor |
| Napájací zdroj, striedavý prúd | AC 100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Batéria | 14,4 V, 2200 mAh, lítium-iónová, nabíjateľná |
| Hmotnosť batérie | 210 g |
| Výdrž batérie | 10 hodín pri 5 ml/h |
| Pracovná teplota | 5℃~40℃ |
| Relatívna vlhkosť | 15 %~80 % |
| Atmosférický tlak | 86 kPa~106 kPa |
| Veľkosť | 290 × 84 × 175 mm |
| Hmotnosť | <2,5 kg |
| Bezpečnostná klasifikácia | Trieda II, typ CF. IPX3 |






Často kladené otázky:
Otázka: Aké je minimálne objednávacie množstvo pre tento model?
A: 1 jednotka.
Otázka: Je OEM prijateľný? A aké je MOQ pre OEM?
A: Áno, vieme vyrobiť OEM na základe 30 kusov.
Otázka: Ste výrobcom tohto produktu?
A: Áno, od roku 1994
Otázka: Máte certifikáty CE a ISO?
A: Áno. Všetky naše produkty majú certifikáty CE a ISO.
Otázka: Aká je záruka?
A: Poskytujeme dvojročnú záruku.
Otázka: Je tento model kompatibilný s dokovacou stanicou?
A: Áno

Model KL-6061N
Veľkosť striekačky 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Použiteľná striekačka Kompatibilná so striekačkou akéhokoľvek štandardu
Objemový objem (VTBI) 0,1 – 99999,99 ml (v krokoch po 0,01 ml)
Infúzny objem 0 – 99999,99 ml (v krokoch po 0,01 ml)
Prietok striekačky 5 ml: 0,1 – 100 ml/h
Striekačka 10 ml: 0,1 – 300 ml/h
Striekačka 20 ml: 0,1 – 600 ml/h
Striekačka 30 ml: 0,1 – 800 ml/h
Striekačka 50/60 ml: 0,1 – 1500 ml/h
0,1 – 99,99 ml/h v krokoch po 0,01 ml/h
100 – 999,9 ml/h v krokoch po 0,1 ml/h
1000 – 1500 ml/h v krokoch po 1 ml/h
Rýchlosť bolusu (manuálna, automatická) 50 ml/h – 1500 ml/h (v krokoch po 0,01, 0,1, 1 ml)
Objem bolusu 0,1 – 50 ml (v krokoch po 0,1 ml)
Automatický antibolus
Presnosť ±2 % (mechanická presnosť ≤ 1 %)
Režim infúzie, režim rýchlosti, mikro režim, časový režim, telesná hmotnosť,
režim počiatočnej dávky, sekvenčný režim, režim nábehu/zníženia dávky
Rýchlosť KVO 0,1 – 10 ml/h (v krokoch po 0,1 ml/h)
Alarmy Upchatie, takmer prázdna batéria, koniec programu, slabá batéria, koniec batérie, žiadna batéria
Vypnutie striedavého napájania, porucha motora, porucha systému, pohotovostný režim,
chyba inštalácie striekačky, odpadnutie striekačky
Ďalšie funkcie Automatické prepínanie, automatická identifikácia striekačky, tlačidlo stlmenia zvuku
vyprázdnenie, bolus, antibolus, systémová pamäť, uzamykanie kľúčov,
zmena prietoku bez zastavenia čerpadla
Knižnica liekov k dispozícii
Citlivosť na oklúziu: 12 úrovní (20 – 130 kPa, v krokoch po 10 kPa)
Jednotka oklúzie kPa, mmHg, psi, bar
Záznam histórie 100 000 udalostí
Hlasitosť budíka 8 úrovní
Automatické viackanálové relé K dispozícii
Napájací zdroj, AC 100 – 240 V 50/60 Hz
Batéria DC14,4 V, nabíjateľná
Výdrž batérie 10 hodín pri 5 ml/h
Prevádzková teplota 5-40 ℃
Relatívna vlhkosť 15 – 80 %
Atmosférický tlak 860 – 1060 hPa
Rozmery 290*175*84 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Vodotesnosť IPX3
Bezpečnostná klasifikácia Trieda II, typ CF






